| Finished | Horse | SP | Weight | Rating | Ratings BM Lengths -/+ | Time BM -/+ | Lengths To Strandard Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKING OMAHA | $3.1 | 60kg | 53.14 | -0.6 | 0.03 | -1.08 |
| 2 | PRIVATE JET | $4 | 59kg | 51.87 | -0.92 | -0.45 | |
| 3 | FRONTPOINT | $14 | 59.5kg | 50.68 | -1.22 | -1.07 | -3.1 |
| 4 | GOPHER FRANK | $8.5 | 59.5kg | 50.21 | -1.34 | -1.29 | -3.53 |
| 5 | LYSANDER | $19 | 58kg | 49.41 | -1.54 | -1.47 | -3.9 |
| 6 | PRANCETHRULIFE | $7 | 60kg | 49.91 | -1.41 | -1.29 | -3.94 |
| 7 | PRINCE KURO | $7.5 | 57kg | 48.94 | -1.65 | -1.56 | -4.08 |
| 8 | MR FERRARI | $21 | 55kg | 47.81 | -1.94 | -1.84 | -4.65 |
| 9 | ARCHDEACON | $26 | 55.5kg | 47.9 | -1.91 | -1.86 | -4.69 |
| 10 | JILL ON ICE | $51 | 57.5kg | 48.58 | -1.75 | -2.02 | -5.03 |
| 11 | EMMOOKI MAGIC | $21 | 54kg | 46.38 | -2.29 | -2.51 | -6.08 |
| 12 | ASK FOR MORE | $151 | 54kg | 33.25 | -5.58 | -8.55 | -24.42 |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 |
© Champion Ratings 2026